• slider image 310
  • slider image 313
:::

榮譽榜 邱沛樺 - 學務主任 | 2014-10-28 | 人氣:481

賀!本校學生參加 103 學年度彰化縣合唱初賽榮獲國小甲組第四名

感謝妙英老師、宜君老師、竺吟老師指導!

感恩各班導師協助與家長的支持!

 

參加學生名單

編號 班級 姓名 聲部   編號 班級 姓名 聲部
1 5116 林慧宓 1   33 5313 張佑銘 2
3 5217 李沂臻 1   34 5424 林奕均 2
4 5315 詹孟甄 1   35 5426 秦可璇 2
5 5319 邱梅瑄 1   36 5524 邱翊函 2
6 5416 陳宜璇 1   37 5525 許淯涵 2
7 5406 張桂逢 1   38 5620 陳姵宇 2
8 5409 張銀棟 1   39 5608 許逸翔 2
9 5502 林璟育 1   40 5611 黃楷茗 2
10 5519 許嘉宸 1   41 5624 胡芸榛 2
11 5614 胡程皓 1   42 5712 張嘉芸 2
12 5702 黃琮元 1   43 5708 張頊城 2
13 5720 邱靖貽 1   44 5811 賴毅豪 2
14 5727 許卉婷 1   45 5825 張雅媞 2
15 5816 劉芷穎 1   46 4316 陳倩琝 2
16 5828 鄭雅云 1   47 4324 劉語涵 2
17 5823 王詩涵 1   48 6120 邱虹綺 2
18 4802 朱宥丞 1   49 6123 林泓萱 2
19 6118 張芷婷 1   50 6125 陳昱蓁 2
20 6121 邱宜蓁 1   51 6207 謝茗鈞 2
21 6212 楊宸瑋 1   52 6204 詹登凱 2
22 6222 許姵珊 1   53 6313 邱博彥 2
23 6310 劉宇倫 1   54 6320 刑映潔 2
24 6327 黃苡瑄 1   55 6424 王冠茹 2
25 6324 林美伶 1   56 6428 陳韻庭 2
26 6417 徐翊綺 1   57 6619 黃雅筠 2
27 6507 黃楷紘 1   58 6625 凃凱云 2
28 6907 林耕杰 1   59 6626 陳芷柔 2
29 6909 楊宗翰 1   60 6917 朱家儀 2
30 5120 詹書涵 2   61 6918 李姵萱 2
31 5115 王奕傑 2   62 6912 江雯雯 2
32 5202 曾俊豪 2   63 6920 江琇琤 2

  •  
    1) 成績公告