張貼日期: 2025-01-02 16:13:10 點閱:178
本校認證排行榜-總排行榜 | |||
學校查詢:全年段 | |||
時間範圍:2024-08-01~2025-01-02 | |||
TOP | 姓名 | 班級 | 總積分 |
1 | 高儷綝 | 二年級 年級 五 班 16號 | 2032分 |
2 | 劉芝妤 | 三年級 年級 二 班 21號 | 1628分 |
3 | 許庭禎 | 三年級 年級 五 班 23號 | 1541分 |
4 | 李允甯 | 一年級 年級 一 班 16號 | 898分 |
5 | 戴珮伃 | 二年級 年級 二 班 24號 | 759分 |
6 | 洪紫瑄 | 二年級 年級 二 班 21號 | 723分 |
7 | 邱品翰 | 三年級 年級 六 班 5號 | 677分 |
8 | 吳梓玄 | 一年級 年級 七 班 13號 | 518分 |
9 | 林子宸 | 三年級 年級 一 班 14號 | 506分 |
10 | 李允棠 | 三年級 年級 六 班 18號 | 453分 |
11 | 吳洹宇 | 二年級 年級 二 班 1號 | 450分 |
12 | 余宜潔 | 二年級 年級 二 班 27號 | 450分 |
13 | 洪辰駿 | 四年級 年級 五 班 1號 | 354分 |
14 | 羅鴻鈞 | 二年級 年級 二 班 16號 | 320分 |
15 | 陳得華 | 二年級 年級 五 班 1號 | 290分 |
16 | 高麒亦 | 四年級 年級 六 班 22號 | 239分 |
17 | 詹炘澄 | 三年級 年級 五 班 12號 | 223分 |
18 | 張鈞硯 | 一年級 年級 六 班 2號 | 221分 |
19 | 詹宇宸 | 一年級 年級 六 班 4號 | 210分 |
20 | 高子洵 | 一年級 年級 三 班 6號 | 146分 |
21 | 高源宏 | 二年級 年級 一 班 6號 | 133分 |
22 | 張荔媛 | 四年級 年級 二 班 17號 | 108分 |
23 | 張荔晴 | 四年級 年級 二 班 18號 | 108分 |
24 | 莊其恩 | 一年級 年級 二 班 8號 | 104分 |
恭喜獲獎學生~感謝家長及老師們的指導~~