張貼日期: 2025-01-08 10:24:40 點閱:138
說明:
一、依據本校113學年度「永抱童年 靖擁書香」閱讀實施計畫
二、全校班級借閱量一覽表,統計至114/1/8
班級名稱 | 借閱冊數 | |
一年七班 | 542 | 金獎 |
一年三班 | 374 | 銀獎 |
二年五班 | 1181 | 金獎 |
二年三班 | 837 | 銀獎 |
三年六班 | 795 | 金獎 |
三年四班 | 373 | 銀獎 |
四年三班 | 492 | 金獎 |
四年二班 | 473 | 銀獎 |
五年一班 | 490 | 金獎 |
六年三班 | 373 | 金獎 |
每學年取前兩名,每學期達到至少250本以上
恭喜以上獲獎班級~結業式進行頒獎~